Please enter 10 digit Phone Number
Many telephone numbering plans are structured based on divisions into geographic areas of the service territory. Each area identified in the plan is assigned a numeric routing code. This concept was first developed for Operator Toll Dialing of the Bell System in the early 1940s, which preceded the North American Numbering Plan of 1947. The system divided the North American service territories into numbering plan areas, and called the numerical prefix the numbering plan area code, which became known in a short-form as area code. The area code is prefixed to each telephone number assigned.
The region codes in United States and Canada are listed below. You can select an area code from the list below, then you will be in the area where you find the prefixes for the region you selected. If you know the number, you can get an easier result by using the search box.
Area Codes / Prefix | State | Cities | Time Zone | Status |
---|---|---|---|---|
201 | New Jersey | Jersey City | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 201 |
202 | Washington, DC | Washington | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 202 |
203 | Connecticut | Bridgeport | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 203 |
204 | Manitoba | Winnipeg, MB | Central-06:47AM | Search with Area Code 204 |
205 | Alabama | Birmingham | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 205 |
206 | Washington | Seattle | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 206 |
207 | Maine | Portland | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 207 |
208 | Idaho | Boise City | Mountain / Pacific-05:47AM 04:47AM | Search with Area Code 208 |
209 | California | Stockton | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 209 |
210 | Texas | San Antonio | Central-06:47AM | Search with Area Code 210 |
212 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 212 |
213 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 213 |
214 | Texas | Dallas | Central-06:47AM | Search with Area Code 214 |
215 | Pennsylvania | Philadelphia | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 215 |
216 | Ohio | Cleveland | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 216 |
217 | Illinois | Springfield | Central-06:47AM | Search with Area Code 217 |
218 | Minnesota | Duluth | Central-06:47AM | Search with Area Code 218 |
219 | Indiana | Hammond | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 219 |
220 | Ohio | Newark | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 220 |
224 | Illinois | Elgin | Central-06:47AM | Search with Area Code 224 |
225 | Louisiana | Baton Rouge | Central-06:47AM | Search with Area Code 225 |
226 | London | London, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 226 |
228 | Mississippi | Gulfport | Central-06:47AM | Search with Area Code 228 |
229 | Georgia | Albany | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 229 |
231 | Michigan | Muskegon | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 231 |
234 | Ohio | Akron | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 234 |
236 | Vancouver | Vancouver, BC | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 236 |
239 | Florida | Cape Coral | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 239 |
240 | Maryland | Germantown | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 240 |
248 | Michigan | Troy | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 248 |
249 | Sudbury | Sudbury, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 249 |
250 | Kelowna | Kelowna, BC | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 250 |
251 | Alabama | Mobile | Central-06:47AM | Search with Area Code 251 |
252 | North Carolina | Greenville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 252 |
253 | Washington | Tacoma | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 253 |
254 | Texas | Killeen | Central-06:47AM | Search with Area Code 254 |
256 | Alabama | Huntsville | Central-06:47AM | Search with Area Code 256 |
260 | Indiana | Fort Wayne | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 260 |
262 | Wisconsin | Kenosha | Central-06:47AM | Search with Area Code 262 |
267 | Pennsylvania | Philadelphia | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 267 |
269 | Michigan | Kalamazoo | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 269 |
270 | Kentucky | Bowling Green | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 270 |
272 | Pennsylvania | Scranton | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 272 |
276 | Virginia | Bristol | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 276 |
281 | Texas | Houston | Central-06:47AM | Search with Area Code 281 |
289 | Hamilton | Hamilton, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 289 |
301 | Maryland | Germantown | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 301 |
302 | Delaware | Wilmington | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 302 |
303 | Colorado | Denver | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 303 |
304 | West Virginia | Charleston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 304 |
305 | Florida | Miami | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 305 |
306 | Saskatchewan | Saskatoon, SK | (UTC-6)-05:47PM | Search with Area Code 306 |
307 | Wyoming | Cheyenne | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 307 |
308 | Nebraska | Grand Island | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 308 |
309 | Illinois | Peoria | Central-06:47AM | Search with Area Code 309 |
310 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 310 |
312 | Illinois | Chicago | Central-06:47AM | Search with Area Code 312 |
313 | Michigan | Detroit | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 313 |
314 | Missouri | St. Louis | Central-06:47AM | Search with Area Code 314 |
315 | New York | Syracuse | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 315 |
316 | Kansas | Wichita | Central-06:47AM | Search with Area Code 316 |
317 | Indiana | Indianapolis city (balance) | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 317 |
318 | Louisiana | Shreveport | Central-06:47AM | Search with Area Code 318 |
319 | Iowa | Cedar Rapids | Central-06:47AM | Search with Area Code 319 |
320 | Minnesota | St. Cloud | Central-06:47AM | Search with Area Code 320 |
321 | Florida | Orlando | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 321 |
323 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 323 |
325 | Texas | Abilene | Central-06:47AM | Search with Area Code 325 |
330 | Ohio | Akron | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 330 |
331 | Illinois | Aurora | Central-06:47AM | Search with Area Code 331 |
332 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 332 |
334 | Alabama | Montgomery | Central-06:47AM | Search with Area Code 334 |
336 | North Carolina | Greensboro | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 336 |
337 | Louisiana | Lafayette | Central-06:47AM | Search with Area Code 337 |
339 | Massachusetts | Boston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 339 |
340 | Virgin Islands | St. Croix | (UTC-4)-03:47PM | Search with Area Code 340 |
343 | Ottawa | Ottawa, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 343 |
346 | Texas | Houston | Central-06:47AM | Search with Area Code 346 |
347 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 347 |
351 | Massachusetts | Lowell | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 351 |
352 | Florida | Gainesville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 352 |
360 | Washington | Vancouver | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 360 |
361 | Texas | Corpus Christi | Central-06:47AM | Search with Area Code 361 |
364 | Kentucky | Bowling Green | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 364 |
365 | Hamilton | Hamilton, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 365 |
380 | Ohio | Columbus | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 380 |
385 | Utah | Salt Lake City | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 385 |
386 | Florida | Palm Coast | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 386 |
401 | Rhode Island | Providence | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 401 |
402 | Nebraska | Omaha | Central-06:47AM | Search with Area Code 402 |
403 | Calgary | Calgary, AB | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 403 |
404 | Georgia | Atlanta | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 404 |
405 | Oklahoma | Oklahoma City | Central-06:47AM | Search with Area Code 405 |
406 | Montana | Billings | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 406 |
407 | Florida | Orlando | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 407 |
408 | California | San Jose | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 408 |
409 | Texas | Beaumont | Central-06:47AM | Search with Area Code 409 |
410 | Maryland | Baltimore | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 410 |
412 | Pennsylvania | Pittsburgh | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 412 |
413 | Massachusetts | Springfield | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 413 |
414 | Wisconsin | Milwaukee | Central-06:47AM | Search with Area Code 414 |
415 | California | San Francisco | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 415 |
416 | Toronto | Toronto, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 416 |
417 | Missouri | Springfield | Central-06:47AM | Search with Area Code 417 |
418 | Quebec | Quebec, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 418 |
419 | Ohio | Toledo | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 419 |
423 | Tennessee | Chattanooga | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 423 |
424 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 424 |
425 | Washington | Bellevue | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 425 |
430 | Texas | Tyler | Central-06:47AM | Search with Area Code 430 |
431 | Manitoba | Winnipeg, MB | Central-06:47AM | Search with Area Code 431 |
432 | Texas | Midland | Central-06:47AM | Search with Area Code 432 |
434 | Virginia | Lynchburg | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 434 |
435 | Utah | St. George | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 435 |
437 | Toronto | Toronto, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 437 |
438 | Montreal | Montreal, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 438 |
440 | Ohio | Parma | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 440 |
442 | California | Oceanside | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 442 |
443 | Maryland | Baltimore | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 443 |
450 | Granby | Granby, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 450 |
458 | Oregon | Eugene | Mountain / Pacific-05:47AM 04:47AM | Search with Area Code 458 |
463 | Indiana | Indianapolis city (balance) | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 463 |
469 | Texas | Dallas | Central-06:47AM | Search with Area Code 469 |
470 | Georgia | Atlanta | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 470 |
475 | Connecticut | Bridgeport | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 475 |
478 | Georgia | Macon | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 478 |
479 | Arkansas | Fort Smith | Central-06:47AM | Search with Area Code 479 |
480 | Arizona | Mesa | (UTC-7)-06:47PM | Search with Area Code 480 |
484 | Pennsylvania | Allentown | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 484 |
501 | Arkansas | Little Rock | Central-06:47AM | Search with Area Code 501 |
502 | Kentucky | Louisville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 502 |
503 | Oregon | Portland | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 503 |
504 | Louisiana | New Orleans | Central-06:47AM | Search with Area Code 504 |
505 | New Mexico | Albuquerque | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 505 |
506 | New Brunswick | Moncton, NB | Atlantic-08:47AM | Search with Area Code 506 |
507 | Minnesota | Rochester | Central-06:47AM | Search with Area Code 507 |
508 | Massachusetts | Worcester | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 508 |
509 | Washington | Spokane | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 509 |
510 | California | Oakland | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 510 |
512 | Texas | Austin | Central-06:47AM | Search with Area Code 512 |
513 | Ohio | Cincinnati | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 513 |
514 | Montreal | Montreal, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 514 |
515 | Iowa | Des Moines | Central-06:47AM | Search with Area Code 515 |
516 | New York | Hempstead | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 516 |
517 | Michigan | Lansing | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 517 |
518 | New York | Albany | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 518 |
519 | London | London, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 519 |
520 | Arizona | Tucson | (UTC-7)-06:47PM | Search with Area Code 520 |
530 | California | Redding | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 530 |
531 | Nebraska | Omaha | Central-06:47AM | Search with Area Code 531 |
534 | Wisconsin | Eau Claire | Central-06:47AM | Search with Area Code 534 |
539 | Oklahoma | Tulsa | Central-06:47AM | Search with Area Code 539 |
540 | Virginia | Roanoke | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 540 |
541 | Oregon | Eugene | Mountain / Pacific-05:47AM 04:47AM | Search with Area Code 541 |
548 | London | London, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 548 |
551 | New Jersey | Jersey City | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 551 |
559 | California | Fresno | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 559 |
561 | Florida | West Palm Beach | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 561 |
562 | California | Long Beach | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 562 |
563 | Iowa | Davenport | Central-06:47AM | Search with Area Code 563 |
567 | Ohio | Toledo | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 567 |
570 | Pennsylvania | Scranton | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 570 |
571 | Virginia | Arlington | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 571 |
573 | Missouri | Columbia | Central-06:47AM | Search with Area Code 573 |
574 | Indiana | South Bend | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 574 |
575 | New Mexico | Las Cruces | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 575 |
579 | Granby | Granby, QC | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 579 |
580 | Oklahoma | Lawton | Central-06:47AM | Search with Area Code 580 |
581 | Quebec | Quebec, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 581 |
585 | New York | Rochester | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 585 |
586 | Michigan | Warren | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 586 |
587 | Calgary | Calgary, AB | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 587 |
601 | Mississippi | Jackson | Central-06:47AM | Search with Area Code 601 |
602 | Arizona | Phoenix | (UTC-7)-06:47PM | Search with Area Code 602 |
603 | New Hampshire | Manchester | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 603 |
604 | Vancouver | Vancouver, BC | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 604 |
605 | South Dakota | Sioux Falls | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 605 |
606 | Kentucky | Ashland | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 606 |
607 | New York | Binghamton | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 607 |
608 | Wisconsin | Madison | Central-06:47AM | Search with Area Code 608 |
609 | New Jersey | Trenton | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 609 |
610 | Pennsylvania | Allentown | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 610 |
612 | Minnesota | Minneapolis | Central-06:47AM | Search with Area Code 612 |
613 | Ottawa | Ottawa, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 613 |
614 | Ohio | Columbus | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 614 |
615 | Tennessee | Nashville | Central-06:47AM | Search with Area Code 615 |
616 | Michigan | Grand Rapids | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 616 |
617 | Massachusetts | Boston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 617 |
618 | Illinois | Belleville | Central-06:47AM | Search with Area Code 618 |
619 | California | San Diego | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 619 |
620 | Kansas | Hutchinson | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 620 |
623 | Arizona | Phoenix | (UTC-7)-06:47PM | Search with Area Code 623 |
626 | California | Pasadena | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 626 |
628 | California | San Francisco | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 628 |
629 | Tennessee | Nashville | Central-06:47AM | Search with Area Code 629 |
630 | Illinois | Aurora | Central-06:47AM | Search with Area Code 630 |
631 | New York | Brentwood | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 631 |
636 | Missouri | O'Fallon | Central-06:47AM | Search with Area Code 636 |
639 | Saskatchewan | Saskatoon, SK | (UTC-6)-05:47PM | Search with Area Code 639 |
641 | Iowa | Mason City | Central-06:47AM | Search with Area Code 641 |
646 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 646 |
647 | Toronto | Toronto, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 647 |
650 | California | San Mateo | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 650 |
651 | Minnesota | St. Paul | Central-06:47AM | Search with Area Code 651 |
657 | California | Anaheim | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 657 |
660 | Missouri | Sedalia | Central-06:47AM | Search with Area Code 660 |
661 | California | Bakersfield | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 661 |
662 | Mississippi | Southaven | Central-06:47AM | Search with Area Code 662 |
667 | Maryland | Baltimore | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 667 |
669 | California | San Jose | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 669 |
670 | Northern Mariana Islands | Saipan | (UTC+10)-01:47AM | Search with Area Code 670 |
671 | Guam | Dededo | (UTC+10)-01:47AM | Search with Area Code 671 |
678 | Georgia | Atlanta | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 678 |
680 | New York | Syracuse | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 680 |
681 | West Virginia | Charleston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 681 |
682 | Texas | Fort Worth | Central-06:47AM | Search with Area Code 682 |
684 | American Samoa | Pago Pago | (UTC-11)-10:47PM | Search with Area Code 684 |
701 | North Dakota | Fargo | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 701 |
702 | Nevada | Las Vegas | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 702 |
703 | Virginia | Arlington | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 703 |
704 | North Carolina | Charlotte | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 704 |
705 | Sudbury | Sudbury, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 705 |
706 | Georgia | Augusta | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 706 |
707 | California | Santa Rosa | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 707 |
708 | Illinois | Cicero | Central-06:47AM | Search with Area Code 708 |
709 | Newfoundland/Labrador | St. Johns, NL | Newfoundland-09:17AM | Search with Area Code 709 |
712 | Iowa | Sioux City | Central-06:47AM | Search with Area Code 712 |
713 | Texas | Houston | Central-06:47AM | Search with Area Code 713 |
714 | California | Anaheim | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 714 |
715 | Wisconsin | Eau Claire | Central-06:47AM | Search with Area Code 715 |
716 | New York | Buffalo | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 716 |
717 | Pennsylvania | Lancaster | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 717 |
718 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 718 |
719 | Colorado | Colorado Springs | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 719 |
720 | Colorado | Denver | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 720 |
724 | Pennsylvania | New Castle | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 724 |
725 | Nevada | Las Vegas | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 725 |
727 | Florida | St. Petersburg | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 727 |
731 | Tennessee | Jackson | Central-06:47AM | Search with Area Code 731 |
732 | New Jersey | Toms River | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 732 |
734 | Michigan | Ann Arbor | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 734 |
737 | Texas | Austin | Central-06:47AM | Search with Area Code 737 |
740 | Ohio | Newark | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 740 |
743 | North Carolina | Greensboro | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 743 |
747 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 747 |
754 | Florida | Fort Lauderdale | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 754 |
757 | Virginia | Virginia Beach | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 757 |
760 | California | Oceanside | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 760 |
762 | Georgia | Augusta | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 762 |
763 | Minnesota | Brooklyn Park | Central-06:47AM | Search with Area Code 763 |
765 | Indiana | Muncie | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 765 |
769 | Mississippi | Jackson | Central-06:47AM | Search with Area Code 769 |
770 | Georgia | Roswell | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 770 |
772 | Florida | Port St. Lucie | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 772 |
773 | Illinois | Chicago | Central-06:47AM | Search with Area Code 773 |
774 | Massachusetts | Worcester | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 774 |
775 | Nevada | Reno | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 775 |
778 | Vancouver | Vancouver, BC | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 778 |
779 | Illinois | Rockford | Central-06:47AM | Search with Area Code 779 |
780 | Edmonton | Edmonton, AB | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 780 |
781 | Massachusetts | Boston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 781 |
782 | Nova Scotia/PE Island | Halifax, NS | Atlantic-08:47AM | Search with Area Code 782 |
785 | Kansas | Topeka | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 785 |
786 | Florida | Miami | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 786 |
787 | Puerto Rico | San Juan | (UTC-4)-03:47PM | Search with Area Code 787 |
801 | Utah | Salt Lake City | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 801 |
802 | Vermont | Burlington | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 802 |
803 | South Carolina | Columbia | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 803 |
804 | Virginia | Richmond | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 804 |
805 | California | Oxnard | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 805 |
806 | Texas | Lubbock | Central-06:47AM | Search with Area Code 806 |
807 | Kenora | Kenora, ON | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 807 |
808 | Hawaii | Urban Honolulu | (UTC-10)-09:47PM | Search with Area Code 808 |
810 | Michigan | Flint | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 810 |
812 | Indiana | Evansville | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 812 |
813 | Florida | Tampa | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 813 |
814 | Pennsylvania | Erie | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 814 |
815 | Illinois | Rockford | Central-06:47AM | Search with Area Code 815 |
816 | Missouri | Kansas City | Central-06:47AM | Search with Area Code 816 |
817 | Texas | Fort Worth | Central-06:47AM | Search with Area Code 817 |
818 | California | Los Angeles | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 818 |
819 | Sherbrooke | Sherbrooke, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 819 |
825 | Calgary | Calgary, AB | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 825 |
828 | North Carolina | Asheville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 828 |
830 | Texas | New Braunfels | Central-06:47AM | Search with Area Code 830 |
831 | California | Salinas | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 831 |
832 | Texas | Houston | Central-06:47AM | Search with Area Code 832 |
843 | South Carolina | Charleston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 843 |
845 | New York | New City | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 845 |
847 | Illinois | Elgin | Central-06:47AM | Search with Area Code 847 |
848 | New Jersey | Toms River | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 848 |
850 | Florida | Tallahassee | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 850 |
854 | South Carolina | Charleston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 854 |
856 | New Jersey | Camden | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 856 |
857 | Massachusetts | Boston | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 857 |
858 | California | San Diego | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 858 |
859 | Kentucky | Lexington-Fayette | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 859 |
860 | Connecticut | Hartford | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 860 |
862 | New Jersey | Newark | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 862 |
863 | Florida | Lakeland | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 863 |
864 | South Carolina | Greenville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 864 |
865 | Tennessee | Knoxville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 865 |
867 | Northern Canada | Whitehorse, YT | Central / Mountain / Pacific-06:47AM 05:47AM 04:47AM | Search with Area Code 867 |
870 | Arkansas | Jonesboro | Central-06:47AM | Search with Area Code 870 |
872 | Illinois | Chicago | Central-06:47AM | Search with Area Code 872 |
873 | Sherbrooke | Sherbrooke, QC | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 873 |
878 | Pennsylvania | Pittsburgh | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 878 |
901 | Tennessee | Memphis | Central-06:47AM | Search with Area Code 901 |
902 | Nova Scotia/PE Island | Halifax, NS | Atlantic-08:47AM | Search with Area Code 902 |
903 | Texas | Tyler | Central-06:47AM | Search with Area Code 903 |
904 | Florida | Jacksonville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 904 |
905 | Hamilton | Hamilton, ON | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 905 |
906 | Michigan | Marquette | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 906 |
907 | Alaska | Anchorage | (UTC-9)-02:47AM | Search with Area Code 907 |
908 | New Jersey | Elizabeth | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 908 |
909 | California | San Bernardino | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 909 |
910 | North Carolina | Fayetteville | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 910 |
912 | Georgia | Savannah | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 912 |
913 | Kansas | Overland Park | Central-06:47AM | Search with Area Code 913 |
914 | New York | Yonkers | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 914 |
915 | Texas | El Paso | Central / Mountain-06:47AM 05:47AM | Search with Area Code 915 |
916 | California | Sacramento | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 916 |
917 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 917 |
918 | Oklahoma | Tulsa | Central-06:47AM | Search with Area Code 918 |
919 | North Carolina | Raleigh | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 919 |
920 | Wisconsin | Green Bay | Central-06:47AM | Search with Area Code 920 |
925 | California | Concord | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 925 |
928 | Arizona | Yuma | (UTC-7)-06:47PM | Search with Area Code 928 |
929 | New York | New York | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 929 |
930 | Indiana | Evansville | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 930 |
931 | Tennessee | Clarksville | Eastern / Central-07:47AM 06:47AM | Search with Area Code 931 |
934 | New York | Brentwood | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 934 |
936 | Texas | Conroe | Central-06:47AM | Search with Area Code 936 |
937 | Ohio | Dayton | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 937 |
938 | Alabama | Huntsville | Central-06:47AM | Search with Area Code 938 |
939 | Puerto Rico | San Juan | (UTC-4)-03:47PM | Search with Area Code 939 |
940 | Texas | Denton | Central-06:47AM | Search with Area Code 940 |
941 | Florida | North Port | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 941 |
947 | Michigan | Troy | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 947 |
949 | California | Irvine | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 949 |
951 | California | Riverside | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 951 |
952 | Minnesota | Bloomington | Central-06:47AM | Search with Area Code 952 |
954 | Florida | Fort Lauderdale | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 954 |
956 | Texas | Laredo | Central-06:47AM | Search with Area Code 956 |
959 | Connecticut | Hartford | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 959 |
970 | Colorado | Fort Collins | Mountain-05:47AM | Search with Area Code 970 |
971 | Oregon | Portland | Pacific-04:47AM | Search with Area Code 971 |
972 | Texas | Dallas | Central-06:47AM | Search with Area Code 972 |
973 | New Jersey | Newark | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 973 |
978 | Massachusetts | Lowell | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 978 |
979 | Texas | College Station | Central-06:47AM | Search with Area Code 979 |
980 | North Carolina | Charlotte | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 980 |
984 | North Carolina | Raleigh | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 984 |
985 | Louisiana | Houma | Central-06:47AM | Search with Area Code 985 |
989 | Michigan | Saginaw | Eastern-07:47AM | Search with Area Code 989 |
The North American Numbering Plan is a closed numbering plan, which prescribes ten digits for each complete destination routing code, including a three-digit area code followed by a three-digit exchange and then four more digits. Countries with open numbering plans use variable-length numbers; in some, such as Finland, subscriber numbers may vary in length even within an exchange.
Source: Wikipedia
This is the list of original North American Numbering Plan area codes of 86 plan areas as defined by AT&T in 1947.
Source: Wikipedia